300Mbps Multi-Function Wireless N Router TL-WR842ND
168,000 تومان
سرعت انتقال وایرلس 300Mbps با تکنولوژی MIMO تجربه لذت بخش استفاده از وایرلس را فراهم می کند .
دسترسی امن Wi-Fi برای مهمان برای اشتراک گذاری اطلاعات .
قابلیت تونل VPN برای اتصال از راه دور .
پورت USB 2.0 چند منظوره مناسب برای چاپ وایرلس و سرور FTP .
در انبار موجود نمی باشد
شرح
سرعت انتقال وایرلس 300Mbps با تکنولوژی MIMO تجربه لذت بخش استفاده از وایرلس را فراهم می کند .
دسترسی امن Wi-Fi برای مهمان برای اشتراک گذاری اطلاعات .
قابلیت تونل VPN برای اتصال از راه دور .
پورت USB 2.0 چند منظوره مناسب برای چاپ وایرلس و سرور FTP .
اطلاعات اضافی
سایرویژگی ها |
گواهینامه ها | : CE, FCC, RoHS
| محتوای کارتن | TL-WR842ND 2 Detachable Omni Directional Antennas Power Supply Unit Resource CD RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide
| سیستم مورد نیاز | : Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ,Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
|
---|
|
ویژگی سخت افزاری روتر |
فرکانس | : 2.400-2.4835GHz
| ابعاد | 192x 130 x 33 mm
|
---|
|
ویژگی روتر بی سیم |
دکمه | WPS/Reset Button; WiFi On/Off Button
| DHCP | : Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP relay
| امنیت وایرلس | : 64/128bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
| آداپتور | : 12VDC/1A
| امنیت | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding
| قدرت انتقال | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm
|
---|
|
مشخصات تکمیلی |
پورت ها | 4-10/100Mbps LAN Ports ;1 10/100Mbps WAN Port; 1 USB 2.0 Port
| آنتن | (2-5dBi Detachable Omni Directional Antennas (RP-SMA
| ویژگی های وایرلس | :
| استانداردهای وایرلس | : IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b
| سرعت وایرلس | : 300Mbps
| حساسیت دریافت سیگنال | 270M: -68dBm@10% PER
130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
| حالت های وایرلس | : Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics
| ویژگی نرم افزاری | :
| کیفیت خدمات | WMM, Bandwidth Control
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE
PPTP/L2TP/BigPond
| مدیریت | Access Control Local Management Remote Management
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ
| Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP
| VPN Pass-Through | : PPTP, L2TP, IPSec Passthrough
| مدیریت دسترسی | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management
| استاندارد ها و پروتکل ها | Support IPv4 and IPv6
| USB Sharing | Support Samba/FTP/Media Server/Printer Connection
| متفرقه | :
| محیط | : Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
|
---|
|
فقط در مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند وارد سیستم شده اند ممکن است یک بررسی را ارسال کنند.
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد